Тип линии | 60SD3 | 80SD2 | 80SD3 | 60SDF3 | 80SDF3 | 60SDF4 | 80SDF4 | 100SDF4 | 120SDF4 | 120SDF5 | 120SDF6 | 150SDF6 |
Ширина вальцов (см) | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 |
Автоматический отжим, шлямодробление, обезжиривание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Автоматический отжим, дробление | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Окончательная обработка кишок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Автоматический отжим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Всего машин в линии | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
Производительность (комплектов в час) | 150 | 80 | 200 | 150 | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | 600 | 750 | 900 |
Расход горячей воды (45С) | ||||||||||||
Без применения рециркуляционной системы (м3 в час) | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,8 | 4,6 | 5,8 | 7,6 | 9,0 |
С применением рециркуляционной системы (м3 в час) | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,36 | 0,44 | 0,48 | 0,6 | 0,76 | 0,92 | 1,16 | 1,52 | 1,8 |
Расход холодной воды | ||||||||||||
Без применения рециркуляционной системы (м3 в час) | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
С применением рециркуляционной системы (м3 в час) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,12 |
Мощность линии, кВт в час | 7,6 | 4,6 | 7,7 | 8,1 | 8,1 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,51 | 11,8 | 13,1 | 13,1 |
Мощность насоса рециркуляционной системы горячей воды, кВт в час | 2,2 | 1,85 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 5,5 |
Мощность двигателя сбора жира, кВт в час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Мощность двигателя рециркуляционной системы холодной воды, кВт в час | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
- Республика Беларусь, 230009, г. Гродно, ул. Комарова, 22
- office@spds.by
- +375152555010, +375445981519, +375291881519
- УНП: 590999151