| Тип линии | 60 RD4 | 80 RD4 | 100 RD4 | 120 RD4 |
| Ширина вальцов (см) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Автоматический отжим, шлямодробление, обезжиривание | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Автоматическое удаление содержимого кишок | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шлямовочные машины | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Всего машин в линии | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Производительность (комплектов в час) | 80 | 100 | 120 | 140 |
| Расход горячей воды (55 С) | ||||
| Без применения рециркуляционной системы (м3 в час) | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 |
| С применением рециркуляционной системы (м3 в час) | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Мощность линии, кВт в час | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Мощность насоса рециркуляционной системы горячей воды, кВт в час | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Мощность двигателя сбора жира, кВт в час | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
